DETAIL TURNAJE
| 1.4. 18:00 – Klubovna U Haufů – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Agh Jan | 1800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Skalický Martin | 1600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Agh Martin | 1400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Beran Aleš | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Dvořák Petr | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Polesný Zdeněk | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Agh Michal | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bošek Petr | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Vamberský Zdeněk | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hubal Tomáš | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šváb David | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mach Tomáš | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Hubalová Zuzana | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Štípková Anežka | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tyrkas Martin | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Závodník David | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Vostřežanská Veronika | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fedor Martin | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jánský Zdeněk | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kozák Vojtěch | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Veselý Petr | 200 bodů |
