DETAIL TURNAJE
| 26.3. 19:00 – Bar on Bar – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Veselý Josef | 900 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Ronner Radoslav | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Durilla Juraj | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Rejlek Aleš | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Tošnar Pavel | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nedo David | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Kostelecký Vladimír | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Flekal Zdeněk | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Hora Jan | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eisenkolb Matěj | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Toman David | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Špírek Jan | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Přibyl Václav | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šupica Michal | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Harmáček Daniel | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Margoi George | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Smejkalová Jitka | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Novák Petr | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eisenkolb Filip | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Špíšek Vojta | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Janko Juraj | 100 bodů |
