DETAIL TURNAJE
| 21.3. 12:00 – Obecní hospoda na Růžku – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Puršl Radek | 6500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Bouda Kamil | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Chlumský Jiří | 5500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Jirásek Pavel | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Paleček Milan | 4500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hejna David | 4500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Tucker Luke | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Adámek Jakub | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Feit Tomáš | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Svoboda Tomáš | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Planeta Ferdinand | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Novák Stanislav | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krupka Martin | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chovančík Ruda | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Szarmach Arek | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Čermak Petr | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zaplatílek Zdeněk | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hnídek Petr | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Klus Jan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brouk Petr | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pěcha Dalibor | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lacek Štefan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sklenář Petr | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Durilla Juraj | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Arias Jan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zikmund Petr | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pracht Martin | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Farkaš David | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vaňhal Vítězslav | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Frič Milan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šálek Lubomír | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Jelínek Zdeněk | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vávra Aleš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Beneš Marek | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tagaj Daniel | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fris Radovan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Novák Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Říha Dominik | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Talapka Ludovít | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Puršl David | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Michal | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krupka Jan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rejlek Aleš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Váńa David | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šidlo Drahoš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Augustín Matyáš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eder Martin | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 49. | Doležal Josef | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pauer Milan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eliáš Václav | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rubeš Josef | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Knížek Miloš | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Maršál David | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vaculík Ivan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jánský Tomáš | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mrázek Max | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brožek Slávek | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šorm František | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Semerád Milan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Semrád Miloš | 1000 bodů |
