DETAIL TURNAJE
| 20.3. 18:30 – Hostinec U Mejzrů – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Kubec Tomáš | 1100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Kubec Josef | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Kodera Pavel | 900 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Pracht Martin | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Saksa Zdeněk | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Silaštík Pavel | 700 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Kodera Petr | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eder Martin | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Djakov Martin | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Antošík Aleš | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Cikánek Luboš | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rubešová Anna | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Marušák Michal | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rubeš Josef | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nechanický Jan | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Djakov Tomáš | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Zitko Michal | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pechar Martin | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tankovčik Jakub | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fojtík Dušan | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kašpar Bohumil | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ryšánek Václav | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nejedlo Václav | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rychlý Michal | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Matušík Miloš | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chalupa David | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Černý Jiří | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chalupa Jan | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sklenářová Simona | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šohajová Janka | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Horňák Marek | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eiglová Vlasta | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Kaucký Tomáš | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tůma Adam | 100 bodů |
