DETAIL TURNAJE
| 19.3. 18:00 – Kuttenberg bowling & billiards centrum – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Schiller Miloslav | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Mikovčák Martin | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Němec Petr | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Hák Stanislav | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Lenger Jan | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pulda Martin | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Humpolák Marcel | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Danóci Peter | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Novotný Ladislav | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hečl Ondra | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kršňák Roman | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hubal Tomáš | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Laczko Richard | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vamberský Zdeněk | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pulda Jan | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hubalová Zuzana | 100 bodů |
