DETAIL TURNAJE
| 14.3. 14:00 – Restaurace Na Zastávce – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Kroupa Jan | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Klekner Roman | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Kroupa Jiří | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Brzobohatý Václav | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Olšák Pavel | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Gábor Tar | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Boháčková Lucie | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Landsinger Tomáš | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Klus Jan | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Henzl Josef | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kašparová Monika | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kastnerová Lída | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Ryšavá Martina | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Dvořáček Miroslav | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Svobodová Kateřina | 100 bodů |
