DETAIL TURNAJE
| 13.3. 19:00 – Hospoda Na Koupáku – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Síkora Jaroslav | 900 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Hlaváček Václav | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Wiesner Richard | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Šeda Vojtěch | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Vaněk Jiří | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rampouch Ladislav | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Danicki Daniel | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Adamec Václav | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Šimek Pavel | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Silaštík Pavel | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Horák Pavel | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hrodek Tomáš | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Koubková Renata | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šeda Petr | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ondřich Martin | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pokorný Lukáš | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Štewich Zdeněk | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nechanický Jan | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kepštová Jana | 100 bodů |
