DETAIL TURNAJE
| 12.3. 19:00 – Bar on Bar – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Svoboda Tomáš | 900 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Kovařík Radek | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Veselý Josef | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Chu Jan | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Ditrich Stanislav | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Harmáček Daniel | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Nedo David | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eisenkolb Matěj | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Smejkalová Jitka | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Durilla Juraj | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Djakov Tomáš | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hora Jan | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Špíšek Vojta | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Djakov Martin | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brouková Eva | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Toman David | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Říha Dominik | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vlasák Martin | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Maršál David | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Margoi George | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brouk Petr | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Toužimská Lucie | 100 bodů |
