DETAIL TURNAJE
| 21.2. 12:00 – Sport Club u Stadiónu – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Vitnerová Michaela | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Sukupová Jana | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Adámková Jana | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Smejkalová Jitka | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Maršálová Hanka | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šretrová Andrea | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Brucknerová Pavla | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kenkušová Petra | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Tajčová Lenka | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sudková Klára | 1000 bodů |
