DETAIL TURNAJE
| 21.2. 12:00 – Sport Club u Stadiónu – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Pracht Martin | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Adámek Jakub | 5500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Chlumský Jiří | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Svoboda Tomáš | 4500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Chovančík Ruda | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lexa Petr | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Augustín Matyáš | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Danóci Peter | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Szarmach Arek | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vébr Miroslav | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Herink Jarda | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kuntoš Jakub | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | WENZEL JAKUB | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Durilla Juraj | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šimek Milan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Venclák Dominik | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Paleček Milan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brzobohatý Václav | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Uthum Sampath | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kenkuš Tomáš | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eder Martin | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Volný Rostislav | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Holý Marek | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Toman David | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hnídek Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Planeta Ferdinand | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Farkaš David | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tajč Vladislav | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lacek Štefan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pěcha Dalibor | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Procházka Pavel | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Talapka Ludovít | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tajč Ondřej | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sklenář Petr | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čurda Roman | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Říha Dominik | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fris Radovan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Klus Jan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Strnad David | 1000 bodů |
