DETAIL TURNAJE
| 7.2. 17:00 – Sport Club u Stadiónu – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Sviatko Richard | 2200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Prokop Martin | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Folprecht Tomáš | 1800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Hulčík Leoš | 1600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Lacek Štefan | 1400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Syrový Víťa | 1400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Kanóc Štefan | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kuchta Jan | 1200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Bodis Luboš | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tajč Ondřej | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tajč Vladislav | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šandrej Rastislav | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Jurošek Libor | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Matějka Tomáš | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Strnad David | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ondák Braňo | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Eliáš Václav | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tužinčin Petr | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Klus Jan | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Anderle Vlastimil | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Blažejová Jaroslava | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mohr Ondřej | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fajman Tomáš | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bubeníček Lukáš | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Pitrmoc Jaroslav | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zaplatílek Zdeněk | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Barvinský Pavel | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Beneš Michal | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pohunek Jiří | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kissel Vladimír | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tajčová Lenka | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zaplatílková Zuzana | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Betka Tomáš | 200 bodů |
