DETAIL TURNAJE
| 31.1. 12:00 – Milčický hostinec – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Tucker Luke | 14000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Novák Stanislav | 13000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Bouda Kamil | 12000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Puršl Radek | 11000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Dyršmíd Petr | 10000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pejcha Martin | 10000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Černý David | 9000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pěcha Dalibor | 9000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Krupka Martin | 8000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Uthum Sampath | 8000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pikner Pavel | 8000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jirásek Pavel | 8000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Lexa Petr | 7000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Martin | 7000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chovančík Ruda | 7000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 7000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Farkaš David | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Paleček Milan | 6000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Svoboda Tomáš | 6000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chlumský Jiří | 6000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bošek Petr | 6000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mučka Lukáš | 6000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Křivský Ladislav | 6000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rubeš Josef | 6000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Skalický Martin | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Durilla Juraj | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rak Pavel | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kroupa Jan | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eder Martin | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Danóci Peter | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brzobohatý Václav | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Frič Milan | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Agh Michal | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fris Radovan | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brouk Petr | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Talapka Ludovít | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Adámek Jakub | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hamšík Oldřich | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nosovský Stanislav | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Domik Norbert | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Němeček Pavel | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pauer Milan | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mrázek Max | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jánský Tomáš | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vilím Radek | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pracht Martin | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bašus Pavel | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Jan | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 49. | Landsinger Tomáš | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Augustín Matyáš | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brožek Slávek | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Klus Jan | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čurda Roman | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zaplatílek Zdeněk | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šanda Marcel | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šofr Radek | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tiosavljevič Radomil | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rak Daniel | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hora Jan | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Olšák Pavel | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Veselý Josef | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ditrich Jiři | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Arias Jan | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hurych Tomáš | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 65. | Feit Tomáš | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šálek Lubomír | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čermak Petr | 2000 bodů |
