DETAIL TURNAJE
| 23.1. 18:00 – Pivnice Barborka – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Chlumský Jiří | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Pejcha Martin | 1100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Vácha Karel | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Bošek Petr | 900 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Bakič Jan | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lexa Petr | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Baumruk Vladimír | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nerušil Martin | 700 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Šmajda Michal | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bouda Kamil | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pěcha Dalibor | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pikner Pavel | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Číča Tomáš | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Cach Tomáš | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Martin | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bašus Pavel | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Skalický Martin | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Beran Miloš | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Danóci Peter | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Domik Norbert | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jelínek Zdeněk | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jiráček Aleš | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Košnar Vít | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Petráň Lukáš | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Vašíček Radek | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Koblížek Václav | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Láznický Jiří | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rak Daniel | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vácha Denis | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vančura Jiří | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Harazím Vlastimil | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hnídek Jan | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Šretr Daniel | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šretrová Andrea | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šusta Vladimír | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rajlová Eva | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Turavinina Radka | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Horák Jiří | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Walter Milan | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tagaj Daniel | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Orchard Justin | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krausz Patrik | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kocourková Anna | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Karban Petr | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Farkaš David | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Michal | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Jan | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Karbanová Jana | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 49. | Vaněk Milan | 100 bodů |
