DETAIL TURNAJE
| 13.9. 12:00 – Pivnice Barborka – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Puršl Radek | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Pejcha Martin | 5500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Krupka Martin | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Uthum Sampath | 4500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Agh Martin | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tucker Luke | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Šmajda Michal | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Doležal Petr | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Jirásek Pavel | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bouda Kamil | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tutko Patrik | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brouk Petr | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Ditrich Jiři | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bašus Pavel | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Malý Tomáš | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Svoboda Tomáš | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Čurda Roman | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Červinka Josef | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Jan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zikmund Petr | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Volf Přemysl | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Adámek Jakub | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nedo David | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Tiosavljevič Radomil | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hora Jan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bošek Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Talapka Ludovít | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Farkaš David | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šorm František | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Domik Norbert | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jeníček Michal | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Šoula Jiří | 1000 bodů |
