DETAIL TURNAJE
| 17.1. 12:00 – Milčický hostinec – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Puršl Radek | 7000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Pejcha Martin | 6500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Chlumský Jiří | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Tucker Luke | 5500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Pikner Pavel | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Adámek Jakub | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Danóci Peter | 4500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bouda Kamil | 4500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Bašus Pavel | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pracht Martin | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Černý David | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rak Pavel | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Svoboda Tomáš | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Skalický Martin | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Keniž Josef | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bošek Petr | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Pejzl Marek | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kanjak Roman | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Novák Stanislav | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ditrich Jiři | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jirásek Pavel | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kuntoš Jakub | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krupka Martin | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Kroupa Jan | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tiosavljevič Radomil | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lukač Michal | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Frič Milan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jánský Tomáš | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Feit Tomáš | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Smolík Petr | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rak Daniel | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Hurych Tomáš | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nedo David | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čepek Jakub | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Dyršmíd Petr | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sedláček Lukáš | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Doležal Josef | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eder Martin | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čuřík Čestmír | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Michal | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fris Radovan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chovančík Ruda | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pauer Milan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šanda Marcel | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lacek Štefan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Král Josef | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vejvoda Patrik | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 49. | Bohdal Jan | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brouk Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šálek Lubomír | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mikuláš Josef | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Farkaš David | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Talapka Ludovít | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čermak Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Richter Michal | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vaníček Martin | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šofr Radek | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zámečník Matěj | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Borovský Martin | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Maudr Pavel | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Arias Jan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sklenář Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Domik Norbert | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 65. | Uthum Sampath | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čurda Roman | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Paleček Milan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mrázek Max | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jánský Patrik | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mučka Lukáš | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Landsinger Tomáš | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brožek Slávek | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pěcha Dalibor | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Augustín Matyáš | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Baumruk Vladimír | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zeman Jiří | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Matula Pavel | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Klus Jan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hamšík Oldřich | 1000 bodů |
