DETAIL TURNAJE
| 13.12. 12:00 – Hospoda U Sokola – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Pejcha Martin | 7000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Pokorný Láďa | 6500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Jirásek Pavel | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Uthum Sampath | 5500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Chovančík Ruda | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Michal | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Skalický Martin | 4500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pěcha Dalibor | 4500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Mučka Lukáš | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Křivský Ladislav | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bašus Pavel | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bouda Kamil | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Procházka Pavel | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Martin | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krupka Martin | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čepek Jakub | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Chlumský Jiří | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bartoš Jaroslav | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pracht Martin | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Košnar Vít | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lexa Petr | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Svoboda Tomáš | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Blažik Pavel | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Doležal Josef | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Bakič Jan | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Groh Daniel | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Paleček Milan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Jan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Herzog David | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pačes Jiří | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hora Jan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Domik Norbert | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Fritz Jeremiáš | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rubeš Josef | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Abraham Josef | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mikuláš Josef | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Richter Michal | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vilím Radek | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fris Radovan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Semrád Miloš | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rak Daniel | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Frič Milan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Dyršmíd Petr | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šanda Marcel | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rak Pavel | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Maršál David | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vamberský Zdeněk | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 49. | Toman David | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sláma Milan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tutko Patrik | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Špíšek Vojta | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eder Martin | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Laczko Richard | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Augustín Matyáš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Loudát Miroslav | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nosovský Stanislav | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eisenkolb Matěj | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jánský Tomáš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šálek Lubomír | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šretr Daniel | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Talapka Ludovít | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ditrich Jiři | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Berousek Filip | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 65. | Vaculík Ivan | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Durilla Juraj | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zaplatílek Zdeněk | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mrázek Max | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zikmund Petr | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Farkaš David | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jánský Patrik | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zaplatílek Zdeněk junior | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bošek Petr | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brožek Slávek | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vaňhal Vítězslav | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sklenář Petr | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vápeník Jakub | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Melcer Pavel | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Říha Dominik | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vepřovský Luboš | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šedivý Ondřej | 1000 bodů |
