ZÁŘÍ – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 28.9.2024 – U Sokola – 501 double out | 700 bodů |
2. | 18.9.2024 – U Sokola – 501 double out | 300 bodů |
3. | 11.9.2024 – U Sokola – 501 double out | 300 bodů |
|
ZÁŘÍ – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 4.9.2024 – U Sokola – 501 double out | 1000 bodů |
|
ŘÍJEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 30.10.2024 – U Sokola – 501 double out | 600 bodů |
2. | 12.10.2024 – U Sokola – 501 double out | 600 bodů |
3. | 16.10.2024 – U Sokola – 501 double out | 500 bodů |
4. | 26.10.2024 – U Sokola – 501 double out | 400 bodů |
5. | 30.10.2024 – U Sokola – split score | 300 bodů |
6. | 22.10.2024 – U Sokola – 501 double out | 300 bodů |
|
ŘÍJEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 1.10.2024 – U Sokola – 501 double out | 1400 bodů |
2. | 4.10.2024 – U Sokola – 501 double out | 1000 bodů |
3. | 4.10.2024 – U Sokola – cricket cut throat | 600 bodů |
|
LISTOPAD – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 12.11.2024 – Komunitní centrum Kostelní Hlavno 200 – 501 double out | 600 bodů |
2. | 19.11.2024 – Komunitní centrum Kostelní Hlavno 200 – 501 double out | 500 bodů |
3. | 13.11.2024 – U Sokola – split score | 500 bodů |
4. | 9.11.2024 – U Sokola – 501 double out | 500 bodů |
5. | 9.11.2024 – U Sokola – split score | 0 bodů |
|
LISTOPAD – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 5.11.2024 – Komunitní centrum Kostelní Hlavno 200 – 501 double out | 400 bodů |
|
PROSINEC – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
PROSINEC – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
LEDEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 17.1.2025 – U Sokola – 501 double out | 600 bodů |
2. | 10.1.2025 – U Sokola – 501 double out | 600 bodů |
3. | 29.1.2025 – U Sokola – 501 double out | 500 bodů |
4. | 14.1.2025 – U Sokola – 501 double out | 400 bodů |
5. | 8.1.2025 – U Sokola – 501 double out | 400 bodů |
6. | 31.1.2025 – U Sokola – 501 double out | 200 bodů |
7. | 24.1.2025 – U Sokola – 501 double out | 100 bodů |
|
LEDEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 3.1.2025 – U Sokola – 501 double out | 400 bodů |
|
ÚNOR – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 22.2.2025 – U Sokola – 501 double out | 600 bodů |
2. | 14.2.2025 – U Sokola – 501 double out | 600 bodů |
3. | 8.2.2025 – U Sokola – 501 double out | 500 bodů |
4. | 26.2.2025 – U Sokola – 501 double out | 400 bodů |
5. | 18.2.2025 – U Sokola – 501 double out | 200 bodů |
6. | 12.2.2025 – U Sokola – 501 double out | 200 bodů |
|
ÚNOR – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 5.2.2025 – U Sokola – 501 double out | 1200 bodů |
|
BŘEZEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 22.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 700 bodů |
2. | 14.3.2025 – U Sokola – split score | 600 bodů |
3. | 14.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 600 bodů |
4. | 8.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 600 bodů |
5. | 29.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 500 bodů |
6. | 19.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 500 bodů |
7. | 12.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 500 bodů |
8. | 26.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 400 bodů |
|
BŘEZEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 5.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 1400 bodů |
2. | 1.3.2025 – U Sokola – 501 double out | 1000 bodů |
|
DUBEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 18.4.2025 – U Sokola – 501 double out | 700 bodů |
2. | 16.4.2025 – U Sokola – 501 double out | 500 bodů |
3. | 9.4.2025 – U Sokola – 501 double out | 400 bodů |
4. | 26.4.2025 – U Sokola – 501 double out | 200 bodů |
5. | 12.4.2025 – U Sokola – 501 double out | 200 bodů |
|
DUBEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 4.4.2025 – U Sokola – split score | 1200 bodů |
2. | 4.4.2025 – U Sokola – 501 double out | 1000 bodů |
3. | 2.4.2025 – U Sokola – 501 double out | 1000 bodů |
|
KVĚTEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 10.5.2025 – U Sokola – 501 double out | 400 bodů |
|
KVĚTEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 4.5.2025 – U Sokola – 501 double out | 1200 bodů |
2. | 1.5.2025 – U Sokola – 501 double out | 1200 bodů |
3. | 7.5.2025 – U Sokola – 501 double out | 800 bodů |
TURNAJE MAJOR |
hráč neodehrál žádný turnaj ktegorie major |
|