| ZÁŘÍ – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| 1. | 22.9.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
| 2. | 24.9.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 500 bodů |
| 3. | 10.9.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 500 bodů |
| 4. | 15.9.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| 5. | 8.9.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
| 6. | 17.9.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 100 bodů |
| |
| ZÁŘÍ – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| 1. | 3.9.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
| |
| ŘÍJEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| 1. | 29.10.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
| 2. | 15.10.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| 3. | 13.10.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| 4. | 20.10.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 100 bodů |
| 5. | 8.10.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 0 bodů |
| |
| ŘÍJEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| 1. | 6.10.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
| |
| LISTOPAD – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| 1. | 19.11.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| 2. | 26.11.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
| 3. | 24.11.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| |
| LISTOPAD – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| 1. | 3.11.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1200 bodů |
| 2. | 5.11.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
| |
| PROSINEC – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| 1. | 22.12.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| 2. | 17.12.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| 3. | 8.12.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
| 4. | 15.12.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 100 bodů |
| |
| PROSINEC – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| 1. | 1.12.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
| |
| LEDEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| 1. | 12.1.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 700 bodů |
| 2. | 26.1.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| 3. | 12.1.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
| 4. | 21.1.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| 5. | 28.1.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 100 bodů |
| |
| LEDEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| 1. | 7.1.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
| 2. | 4.1.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| |
| ÚNOR – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| 1. | 23.2.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
| 2. | 11.2.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| 3. | 25.2.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| 4. | 9.2.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| 5. | 18.2.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 100 bodů |
| |
| ÚNOR – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| 1. | 4.2.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 800 bodů |
| 2. | 2.2.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 800 bodů |
| |
| BŘEZEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| 1. | 23.3.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| 2. | 18.3.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
| 3. | 25.3.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| 4. | 16.3.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| 5. | 9.3.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 100 bodů |
| |
| BŘEZEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| 1. | 4.3.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1000 bodů |
| 2. | 2.3.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| |
| DUBEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| 1. | 8.4.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
| 2. | 20.4.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| 3. | 13.4.2026 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
| |
| DUBEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
| |
| KVĚTEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
| hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
| |
| KVĚTEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
| hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
| TURNAJE MAJOR |
| hráč neodehrál žádný turnaj ktegorie major |
| |