DETAIL TURNAJE
| 11.10. 12:00 – Restaurace Homolka – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Bouda Kamil | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Pejcha Martin | 5500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Kuntoš Jakub | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Pracht Martin | 4500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Eder Martin | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krupka Martin | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Šarak Daniel | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Drozný Milan | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Chovančík Ruda | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jirásek Pavel | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čurda Roman | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Pospíšil Jan | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Augustín Matyáš | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lexa Petr | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Jan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Borovský Martin | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Talapka Ludovít | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Martin | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lukač Michal | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Csicso Robert | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Uthum Sampath | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lísal Ondřej | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bašus Pavel | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Dolejš Zdeněk | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Svoboda Tomáš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tutko Patrik | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Dyršmíd Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fiala Jan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pekárek Adam | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hamšík Oldřich | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Frič Milan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Hora Jan | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bílek Tomáš | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šorm František | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ditrich Jiři | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Němeček Pavel | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jeníček Michal | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bachmann Jan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fris Radovan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rybín Jiří | 1000 bodů |
