DETAIL TURNAJE
| 10.10. 19:00 – Hospoda Na Sídlišti – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Hejnák Pavel | 900 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Andris Tomáš | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Váńa David | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Jalč Milan | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Dyršmíd Petr | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Novotný Vilém | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Chludil Jiří | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vávra Martin | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Maška Přemysl | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lísal Ondřej | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brath Tomáš | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Blažková Adéla | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Vávra Daniel | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Štyler Roman | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Paulovič Ladislav | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vecková Jaroslava | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Suhájek Ondřej | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hejňák Jakub | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Váňová Lucie | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Voříšková Nina | 100 bodů |
