DETAIL TURNAJE
| 9.10. 18:00 – Kuttenberg bowling & billiards centrum – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Daneš Martin | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Lenger Jan | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Hák Stanislav | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Jelínek Robert | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Hubal Tomáš | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hák Petr | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Němec Petr | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vamberský Zdeněk | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Polesný Zdeněk | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Novák Pavel | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vlach Jakub | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hák ml. Stanislav | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Humpolák Marcel | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Štípková Anežka | 100 bodů |
