DETAIL TURNAJE
| 9.10. 19:00 – Bar on Bar – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Svoboda Tomáš | 900 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Kovařík Jan | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Groh Daniel | 700 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Rousová Daniela | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Trousil Vašek | 500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chu Jan | 500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Jára Tomáš | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Veselý Josef | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Brouková Eva | 300 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kovařík Radek | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Flekal Zdeněk | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hora Jan | 300 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Šindelářová Lucie | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Toman David | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hanžl Tomáš | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tomaníková Pavlína | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Koutný Filip | 100 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Smejkalová Jitka | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Voves Martin | 100 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hejda Jakub | 100 bodů |
