DETAIL TURNAJE
| 4.10. 14:00 – U Havelků – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Hájek Tomáš | 2200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Eder Martin | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Pracht Martin | 1800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Šesták Jiří | 1600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Kodera Pavel | 1400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mařík Radek | 1400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Truksa Josef | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Augustín Matyáš | 1200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Šimek Pavel | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Novotný Tibor | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Červinka Pavel | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kovařík Vladimír | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Janda Jiří | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kukla ml. Zdeněk | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pražák Milan | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sysel Pavel | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Egrová Pavlína | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Flíček Jan | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kašpárek Ivo | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Korosová Monika | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kukla st. Zdeněk | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Švestka Josef | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Drašnar Michal | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Baránek Jaroslav | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Hnídek Petr | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Žemlička Ludvík | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zeman Pavel | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Trávníček Libor | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pasztor Jan | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hošek Daniel | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Flíček Libor | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Maštalíř Kamil | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Truksová Jarka | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ernstová Renata | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ferenc Rudolf | 200 bodů |
