DETAIL TURNAJE
| 3.10. 18:00 – Pivnice Barborka – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Chovančík Ruda | 2200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Tucker Luke | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Agh Martin | 1800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Krupka Martin | 1600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Danóci Peter | 1400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lexa Petr | 1400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Nerušil Martin | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šarak Daniel | 1200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Boronová Nikola | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Frič Milan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Jan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chlumský Jiří | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Běhal Filip | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Földes Michal | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Harazím Vlastimil | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kvetko Martin | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Tagaj Daniel | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Beran Miloš | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Karban Petr | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šimek Milan | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šlefr Pavel | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vácha Denis | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vitnerová Michaela | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šmajda Michal | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Martin Mach | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vladimír Mach | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kobliha Marek | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jelínek Zdeněk | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Horák Jiří | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hnídek Jan | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Domik Norbert | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Syřínková Adéla | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Vašíček Radek | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Číča Tomáš | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jelínková Helena | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kocourková Anna | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krausz Patrik | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Růžička Michael | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šretr Daniel | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šretrová Andrea | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Truksa Josef | 200 bodů |
