DETAIL TURNAJE
| 1.9. 18:00 – Klubovna U Haufů – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Dvořáček Martin | 1600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Skalický Martin | 1400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Hubal Tomáš | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Agh Jan | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Veselý Václav | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Semerád Zdeněk | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Rolenec Tomáš | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bošek Petr | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Palinčák Pavel | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lutonský Otto | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Dvořák Petr | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Martin | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Vamberský Zdeněk | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rolenec Aleš | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hák Petr | 200 bodů |
