CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
951. Kohout Pavel 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Korecký Ondřej 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Kořínek Ladislav 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Kramný Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Krause Radim 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Kročák Milan 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Kršňák Roman 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Krupička Jiří 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Křeháček Jiří 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Kubíček Martin 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Kvasnička Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Lansinger Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Lapiš Radim 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Max Max 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Menec Michal 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Menec Lukáš 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Miler Milan 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Mladenov Teodor 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Moravcova Eliška 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Myška starší Petr 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Nerušil Marek 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Pajtaš Andrej 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Pešta Matěj 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Plecháček Jiří 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Pokorný Jan 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Policar Martin 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Procházka Jarda 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Pulda Jan 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Rodling Robert 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Rychlý Michal 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Ryšánek Václav 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Skasko Jan 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Skipala Vít 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Srb Tomáš 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Sýkora Josef 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Šébl Martin 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Šimáně Josef 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Štefan Bandi 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Štolba Jakub 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Štrobl Ota st. 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Švapík Vojtěch 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Tarič Jáchym 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Tesař Jiří 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Tišer Richard 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Udič Josef 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Uličný Jaroslav 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Urbánek Tomáš 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Vaněk Lukáš 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Vaníček Radek 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Vegricht Patrik 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

237800

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

55590