CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
901. Zoul Pavel 1 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 200 0 500
902. Adamčík Jakub 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Bartášek Jan 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Bartek Stanislav 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Betka Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Bouřil Kryštof 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Ciprian Patrik 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Červeňák Petr 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Čolžík David 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Čonka Jan 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Dalík Jakub 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Dobiáš Jan 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Dohnal Zdeněk 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Dome Robert 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Dudek Pavel 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Eliáš Jan 2 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Felgr Štěpán 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Fidrich Miroslav 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
FILIP sEBASTIAN 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Fořt Matěj 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Francesco Francesco 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Fronczkiewicz Tomasz 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Hák ml. Stanislav 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Havel Lukáš 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Hečl Ondra 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Hisen Josef 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Hnídek Jiří 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Holeček Václav 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Holeček Petr 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Honsejk Pavel 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Horňák Marek 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Hovorka Jakub 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Hruška Daniel 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Hrynčuk Stanislav 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Hujo Lukáš 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Chalupa Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Chrástný Jaroslav 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Jech Jiří 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Jecha Jan 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Jidovu Jaroslav 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Kadeřábek Miroslav 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Kadlčík Michal 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Kalous Václav 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Kapoun Ondřej 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Kašpar Marián 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Kašparová Monika 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Kerhát Mirek 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Kettner Lukáš 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Kluzáček Šimon 1 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Kofroň Jaroslav 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

237690

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

55590