CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851. | Roštaš Peter | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | ||
| Roubíček Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
| Růžička Bohumír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Štrobl Ota ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Tatar David | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Valenta Vladimír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
| Vaněček František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Veltruský Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Vladimír Mach | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Vojkovský Martin | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Wachara Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Zerzán Miloš | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Žemlička Ludvík | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Žídek Karel | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| 865. | Adámek Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | ||
| Bajer Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Bořánek David | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Černý Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Čoti Petr | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Duciuc Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Fait Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Hanykýř Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Hejda René | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Henzl Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Jaššo Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Jirák Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Klouda Lukáš | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Kolárovský Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Krajčovič David | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Laurenc Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Marek Karel | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Mikš Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Mogyoródi Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Navidu Navidu | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Nevřivá Adela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Pokorný Ladislav | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Procházka Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Řehoř Tomáš | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Saman Saman | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Sameera Sameera | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Silovský Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Skokánek Míra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Starý Petr | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Strakoš Petr | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Strnad Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Šebek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Šimůnek Jaroslav ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Tišinský Jiří | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Truhlář Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Zdeněk Saidl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237800 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
