CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801. | Kubíček Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | ||
| Kunc Lukáš | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Lang Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Lazar Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Madyar Mykola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Max Max | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Miler Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Nerušil Marek | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Pešta Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Plecháček Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Pokorný Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Poláček Tomáš | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Policar Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Pulda Jan | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Ryšánek Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Schenk Petr | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Šipkař 4745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Srb Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Šébl Martin | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Šimáně Josef | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Štefan Bandi | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Štolba Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Štrobl Ota st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Švapík Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Tarič Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Tesař Jiří | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Tišer Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Udič Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Uličný Jaroslav | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Urbánek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Valenta Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Vaněk Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Vegricht Patrik | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Velechovský Luboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Vent Lukáš | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Veselý Jakub | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Volkman Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Vrána Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Vrba Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Zawada Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| 841. | Adamec Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | ||
| Amila Amila | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Bachmann Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Balner Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Benetka Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Beránek Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Bojda Tomáš | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Cabrnoch Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Černý Vladimír | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Dlouhý Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
204700 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
41210 KČ
