CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
701. Sasak Petr 2 0 0 0 200 300 0 0 0 0 0 400 0 900
Seďa Kamil 1 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Síkora Jaroslav 1 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 200 0 900
Skupin Martin 1 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 200 0 900
Souček Michal 2 0 0 300 0 200 0 0 0 0 0 400 0 900
Starý Josef 2 0 0 0 300 200 0 0 0 0 0 400 0 900
Šlambor Ladislav 1 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Štěpánek Petr 2 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 400 0 900
Štulajter Josef 1 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Thun Tomáš 2 0 0 0 0 0 0 100 400 0 0 400 0 900
Vacík Jan 1 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 200 0 900
Vaněk Milan 3 0 200 0 0 0 100 0 0 0 0 600 0 900
Veselý Dominik 2 0 0 0 0 0 300 200 0 0 0 400 0 900
Werner Karel 2 0 200 300 0 0 0 0 0 0 0 400 0 900
715. Arazím Vlasta 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Baránek Jaroslav 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Bauer Pavel 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Bauman Jiří 1 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Bouma Jiří 1 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 200 0 800
Brož Jan 2 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 400 0 800
Bubeníček Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Bubeník Petr 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Čerňanský Michal 1 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 200 0 800
Drašnar Michal 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Dvořáček Miroslav 2 0 0 0 300 0 100 0 0 0 0 400 0 800
Fajman Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Fišer Jiři 1 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200 0 800
Hasala Vít 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Hejňák Pavel 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Hoť Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200 0 800
Hovorka Daniel 2 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 800
Hrdlička Jaroslav 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Kačerovský Josef 2 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 400 0 800
Kačírek Zdeněk 2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400 0 800
Kašpárek Ivo 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Kovač Martin 1 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Kovařík Vojta 2 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 800
Kuchel Daniel 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Laibl Michal 1 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 200 0 800
Lopata Jakub 1 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 200 0 800
Malák Jiří 2 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 200 0 800
Matějovský Artur 1 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200 0 800
Mihalík Miroslav 2 0 0 0 0 300 100 0 0 0 0 400 0 800
Mohr Ondřej 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Mučka ml Jan 2 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 800
Nágl Petr 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Odstrčílik Hubert 1 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Olšák Rudolf 1 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 200 0 800
Panoš Ondřej 1 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200 0 800
Papoušek Štěpán 1 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200 0 800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

237690

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

55590