CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
451. Fritz Jeremiáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2000 2200
Hahn Milan 5 0 400 400 200 0 0 0 200 0 0 1000 0 2200
Markovič Eduard 6 0 0 200 800 0 0 0 0 0 0 1200 0 2200
Maršíček Olda 4 0 0 200 0 300 900 0 0 0 0 800 0 2200
Pivonka Marek 1 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 200 0 2200
Šafránek Martin 2 0 0 1100 0 0 0 700 0 0 0 400 0 2200
Štefka Martin 2 0 0 0 0 0 1200 0 600 0 0 400 0 2200
Šulcová Simona 6 0 0 0 0 500 100 400 0 0 0 1200 0 2200
459. Berousek Filip 2 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 400 1500 2100
Exner Josef 3 0 0 0 0 500 1000 0 0 0 0 600 0 2100
Haužvic Filip 3 0 0 0 100 400 0 0 1000 0 0 600 0 2100
Javornický Josef 2 0 0 1200 500 0 0 0 0 0 0 400 0 2100
Keny Jaroslav 4 0 0 0 0 0 300 600 400 0 0 800 0 2100
Kincl Jaroslav 3 0 0 700 800 0 0 0 0 0 0 600 0 2100
Mikl David 3 0 300 0 1200 0 0 0 0 0 0 600 0 2100
Novák Miloš 4 0 0 0 0 100 800 400 0 0 0 800 0 2100
Senohrábek Václav 3 0 0 400 800 300 0 0 0 0 0 600 0 2100
Volkman Pavel 6 0 0 0 0 0 500 600 400 0 0 1000 0 2100
469. Hanžl Tomáš 4 0 800 400 0 0 0 0 0 0 0 800 0 2000
Hlaváček Václav 2 0 1000 600 0 0 0 0 0 0 0 400 0 2000
Hypša Vladimír 3 0 1300 0 0 0 100 0 0 0 0 600 0 2000
Klíma Ondřej 1 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 200 0 2000
Kluzáček Petr 1 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 200 0 2000
Rohal Ivan 1 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 200 0 2000
Šimko Roman 2 0 0 600 0 0 0 0 1000 0 0 400 0 2000
476. Aust Petr 4 0 300 0 400 200 0 200 0 0 0 800 0 1900
Fer Adam 3 0 0 200 800 300 0 0 0 0 0 600 0 1900
Hošek Daniel 4 0 600 500 0 0 0 0 0 0 0 800 0 1900
Hubala Marcel 3 0 0 200 0 0 300 0 800 0 0 600 0 1900
Košťák Jiří 3 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 600 0 1900
Krejsa Tomáš 4 0 0 0 700 200 200 0 0 0 0 800 0 1900
Lalík Ctirad 2 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 400 0 1900
Madyar Mykola 4 0 0 0 0 0 500 600 0 0 0 800 0 1900
Ostřížek Martin 3 0 0 0 1000 0 300 0 0 0 0 600 0 1900
Paldus Vladimír 3 0 200 500 600 0 0 0 0 0 0 600 0 1900
Poslušný Leoš 4 0 0 0 0 0 100 600 400 0 0 800 0 1900
Senohrábek Marek 3 0 0 0 0 1200 300 0 0 0 0 400 0 1900
Tichý René 5 0 0 300 200 0 200 200 0 0 0 1000 0 1900
489. Brzek Lukáš 4 0 0 0 200 300 0 500 0 0 0 800 0 1800
Jindra Josef 1 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 200 0 1800
Kliment Pavel 3 0 200 0 600 0 400 0 0 0 0 600 0 1800
Kroupa junior Jan 5 0 100 0 200 200 100 200 0 0 0 1000 0 1800
Křížek Martin 2 0 0 0 800 0 600 0 0 0 0 400 0 1800
Mach Tomáš 2 0 0 0 0 0 200 0 1200 0 0 400 0 1800
Macháček Petr 1 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 200 0 1800
Maška Přemysl 4 0 200 300 0 100 0 0 400 0 0 800 0 1800
Novák Miloslav 4 0 0 0 0 400 300 300 0 0 0 800 0 1800
Novotný Tibor 2 0 0 1000 0 0 0 0 400 0 0 400 0 1800
Poláček Tomáš 2 0 200 0 0 0 0 1200 0 0 0 400 0 1800
Procházka Marek 4 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 800 0 1800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

237800

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

55590