CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451. | Popovič Jan | 2 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | ||
| Ronovský Patrik | 2 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | |||
| Soukup Josef | 2 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | |||
| Šimko Roman | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
| Šleger Pavel | 1 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
| Šťástka Ladislav | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
| Švestka Josef | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
| Těšínský Jiří | 1 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
| Ventura René | 1 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
| Vízner Luděk | 2 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
| Zemanec Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
| 462. | Beneš Michal | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | ||
| Blažek Jiří | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
| Dudok Martin | 2 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
| Hasite Hasite | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
| Houžvička Jiří | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
| Menc Josef | 2 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
| Roy Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
| Štěpánek Dominik | 2 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
| Tesla Mirek | 2 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
| Tolvay Vasil | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
| 472. | Bajer David | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | ||
| Berenreiter Jan | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Blažek Petr | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Ciprián Michal | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Dilan Dilan 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Dilan Dilan Dilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Flíček Libor | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Hladík Michal | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
| Hodinka Jakub | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Houška Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Hrodek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Imlauf Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Kepka Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Klásek Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Kočí Václav | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Kodybová Eliška | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Koucky Michal | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Kroupa Jiří | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Lustyk Roman | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
| Markovič Eduard | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
| Martin Mach | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Maštalíř Kamil | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Medřický Martin | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Měchura Vlastimil | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
| Paldus Dominik | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Pasztor Jan | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Pěcha Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Pokorný Lukáš | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Rak Stanislav | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
119160 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
16310 KČ
