CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Novák Pavel | 10 | 0 | 0 | 1100 | 900 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4800 | ||
| Vaňhal Vítězslav | 8 | 0 | 0 | 300 | 400 | 600 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1000 | 4800 | |||
| 303. | Borecký Petr | 4 | 0 | 2100 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4700 | ||
| Havrila Miroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4700 | |||
| Jánský Zdeněk | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4700 | |||
| Kříž Pavel | 9 | 0 | 100 | 500 | 100 | 400 | 1000 | 200 | 600 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4700 | |||
| Kučera Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3000 | 4700 | |||
| Lhoták Daniel | 7 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4700 | |||
| Měchura Jiří | 10 | 0 | 0 | 300 | 600 | 600 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4700 | |||
| Ondřich Martin | 8 | 0 | 200 | 200 | 1300 | 1000 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4700 | |||
| Pavel Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1300 | 1600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4700 | |||
| 312. | Hlaváček Antonín | 6 | 0 | 400 | 0 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4600 | ||
| Matejovský Pavel | 7 | 0 | 300 | 200 | 1000 | 100 | 400 | 400 | 800 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4600 | |||
| Pažout Jakub | 11 | 0 | 400 | 500 | 800 | 300 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 4600 | |||
| Vinklář Martin | 9 | 0 | 800 | 1200 | 400 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4600 | |||
| 316. | Flekal Zdeněk | 8 | 0 | 1300 | 500 | 600 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4500 | ||
| Pavlík Michal | 8 | 0 | 500 | 300 | 200 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4500 | |||
| Pokorný Lukáš | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 700 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4500 | |||
| Suchánek Lukáš | 9 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4500 | |||
| Štewich Zdeněk | 7 | 0 | 900 | 500 | 900 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4500 | |||
| Trčka Jan | 9 | 0 | 800 | 200 | 700 | 200 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4500 | |||
| Vejvoda Patrik | 4 | 0 | 0 | 500 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2000 | 4500 | |||
| 323. | Černý Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 300 | 1300 | 400 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4400 | ||
| Lutonský Otto | 10 | 0 | 1400 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4400 | |||
| Popovych Oleh | 4 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4400 | |||
| Rytina Jakub | 7 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 800 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4400 | |||
| Šramel Jan | 5 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4400 | |||
| Štyler Roman | 8 | 0 | 0 | 600 | 400 | 400 | 500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4400 | |||
| Tolvay Vasil | 9 | 0 | 300 | 200 | 600 | 900 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4400 | |||
| 330. | Borovský Martin | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3500 | 4300 | ||
| Buřval Leoš | 7 | 0 | 1300 | 1100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4300 | |||
| Krause Rudolf | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 400 | 1200 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4300 | |||
| Měchura Vlastimil | 11 | 0 | 0 | 300 | 600 | 300 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 4300 | |||
| Sedláček Lukáš | 5 | 0 | 0 | 400 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 4300 | |||
| Tulach Lukáš | 8 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4300 | |||
| 336. | Hlavaty Pavel | 9 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4200 | ||
| NovákBrod Petr | 3 | 0 | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 4200 | |||
| Rimkevič Václav | 9 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4200 | |||
| 339. | Bodis Luboš | 4 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4100 | ||
| Hák Petr | 9 | 0 | 1400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4100 | |||
| Heřmánek Jiří | 3 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 4100 | |||
| Imlauf Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 900 | 500 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| Panoš Václav | 6 | 0 | 1200 | 400 | 100 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4100 | |||
| Špoutil Roman | 8 | 0 | 100 | 1300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4100 | |||
| Tarič Jan | 7 | 0 | 1400 | 600 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| 346. | Hartl Martin | 6 | 0 | 500 | 600 | 0 | 400 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4000 | ||
| Myška Petr | 6 | 0 | 600 | 0 | 300 | 1000 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | |||
| Procházka Mišák | 4 | 0 | 500 | 0 | 1400 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4000 | |||
| Pulda Martin | 5 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4000 | |||
| Vávra Aleš | 8 | 0 | 800 | 700 | 200 | 0 | 100 | 200 | 400 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4000 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237690 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
