CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
251. Rak Pavel 10 0 0 0 0 0 0 900 2000 1900 0 2000 0 6800
Svášek Matyáš 15 0 0 500 1400 700 800 400 0 0 0 3000 0 6800
253. Bouda Kamil 7 0 0 0 0 0 0 0 2300 3000 0 1400 0 6700
254. Motl Jiří 8 0 0 0 500 600 400 1500 1600 400 0 1600 0 6600
Nagl Petr 13 0 0 0 0 400 500 1700 800 600 0 2600 0 6600
Šeda Vojtěch 8 0 800 0 300 400 800 600 0 2100 0 1600 0 6600
257. Fazekaš Richard 11 0 0 0 400 900 400 400 600 1600 0 2200 0 6500
Hamerník Rostislav 9 0 1600 500 400 0 1000 1200 0 0 0 1800 0 6500
Jiráček Aleš 10 0 0 500 0 400 1700 200 1100 600 0 2000 0 6500
Kůla Lukáš 12 0 0 600 400 300 400 200 1400 800 0 2400 0 6500
261. Brzobohatý Václav 7 0 0 0 0 0 600 0 2600 700 0 1400 1000 6300
Dyčka Břetislav 13 0 0 0 0 0 0 200 700 800 0 2600 2000 6300
Thun Tomáš 13 0 900 400 500 0 500 800 600 0 0 2600 0 6300
264. Vaněk Milan 10 0 0 0 0 0 900 1600 1300 400 0 2000 0 6200
265. Borovička Miloš 8 0 800 0 1600 0 600 1000 0 500 0 1600 0 6100
Fiala Tomas 8 0 0 200 0 0 0 800 1000 0 0 1600 2500 6100
Krajník Robert 6 0 1400 800 1400 0 700 800 0 0 0 1000 0 6100
Kuldánek Lukáš 7 0 2100 500 0 0 0 1400 0 700 0 1400 0 6100
269. Vašíček Petr 13 0 300 700 600 200 400 500 400 300 0 2600 0 6000
270. Hanzlík Tomáš 9 0 0 400 1300 0 0 200 2100 100 0 1800 0 5900
Ižold Petr 10 0 0 0 400 1800 200 0 400 1500 0 1600 0 5900
Novák Pavel 6 0 1500 1800 0 700 0 700 0 0 0 1200 0 5900
Uher Karel 9 0 200 1200 800 0 1000 0 500 400 0 1800 0 5900
274. Pokorný Lukáš 10 0 1100 800 400 600 0 900 200 0 0 1800 0 5800
275. Chalupiansky Peter 8 0 0 0 1300 0 0 600 2100 100 0 1600 0 5700
Lepka Martin 5 0 0 1400 0 200 0 0 600 2500 0 1000 0 5700
Ventura René 6 0 1600 1400 1500 0 0 0 0 0 0 1200 0 5700
278. Bílek Josef 16 0 500 900 200 0 100 600 100 0 0 3200 0 5600
Manhart Petr 8 0 0 0 0 0 0 600 1300 2100 0 1600 0 5600
Vašíček Radek 11 0 0 200 0 200 600 1000 800 600 0 2200 0 5600
281. Čoti Petr 13 0 0 200 700 600 600 400 500 100 0 2400 0 5500
Kluzáček Matouš 11 0 0 0 0 0 800 2200 800 100 0 1600 0 5500
283. Drozný Jaroslav 10 0 600 200 700 600 0 900 400 0 0 2000 0 5400
Palarec Martin 9 0 0 0 200 600 500 200 1600 500 0 1800 0 5400
Pšenička Tomáš 6 0 1900 0 0 0 0 1000 900 600 0 1000 0 5400
286. Hubala Marek 9 0 1900 100 100 0 500 600 300 0 0 1800 0 5300
Lauer Jindřich 10 0 0 0 400 1000 300 400 0 1200 0 2000 0 5300
288. Beran Miloš 11 0 0 0 0 300 500 800 1300 100 0 2200 0 5200
Hofman Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 5000 5200
Palus Vlastimil 6 0 2000 0 0 0 0 800 1200 0 0 1200 0 5200
Pokorný Milan 10 0 200 0 100 700 200 700 300 1000 0 2000 0 5200
Tolvay Vasil 11 0 200 800 1300 200 100 0 400 0 0 2200 0 5200
293. Kima Štěpán 11 0 200 1400 0 700 0 800 0 0 0 2000 0 5100
Procházka Filip 4 0 0 800 2500 1000 0 0 0 0 0 800 0 5100
Urbanek Patrik 8 0 0 0 0 0 200 600 1900 800 0 1600 0 5100
Vébr Miroslav 7 0 1500 0 800 0 0 800 800 0 0 1200 0 5100
297. Hnídek Petr 12 0 0 0 0 0 600 300 1000 900 0 2200 0 5000
Klubal Miroslav 12 0 0 0 0 0 700 400 1100 600 0 2200 0 5000
Stýblo Michal 9 0 0 1500 800 0 100 600 200 0 0 1800 0 5000
300. Fišer Jiři 5 0 0 800 0 0 0 800 1500 800 0 1000 0 4900

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

291310

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

68350