CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. | Kozarik Jaromír | 10 | 0 | 1000 | 900 | 500 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5200 | ||
| Nádvorník Josef | 9 | 0 | 1000 | 300 | 600 | 0 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5200 | |||
| Vinklář Jan | 5 | 0 | 500 | 1600 | 0 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5200 | |||
| 254. | Bakič Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2500 | 5100 | ||
| Ptáček Miroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 5100 | |||
| Vortel Petr | 13 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 700 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 5100 | |||
| 257. | Cikánek Luboš | 8 | 0 | 800 | 600 | 0 | 1000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 5000 | ||
| Šidlo Drahoš | 9 | 0 | 0 | 1100 | 700 | 300 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5000 | |||
| Vodrážka Miroslav | 10 | 0 | 0 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | |||
| Zach Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 5000 | |||
| 261. | Dobiaš Jan | 9 | 0 | 300 | 0 | 400 | 400 | 1600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4900 | ||
| Földes Michal | 9 | 0 | 800 | 1100 | 400 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4900 | |||
| 263. | Jára Tomáš | 4 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1500 | 4800 | ||
| Kotubey Mykhaylo | 8 | 0 | 900 | 1500 | 300 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4800 | |||
| Šlefr Pavel | 10 | 0 | 600 | 1100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4800 | |||
| 266. | Borecký Petr | 4 | 0 | 2100 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4700 | ||
| Borovička Jan | 8 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 1700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4700 | |||
| Havrila Miroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4700 | |||
| Jánský Patrik | 7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2000 | 4700 | |||
| Jánský Zdeněk | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4700 | |||
| Koblížek Václav | 8 | 0 | 0 | 300 | 800 | 500 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4700 | |||
| Kučera Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3000 | 4700 | |||
| Měchura Jiří | 10 | 0 | 0 | 300 | 600 | 600 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4700 | |||
| 274. | Beran Aleš | 8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4600 | ||
| Hlaváček Antonín | 6 | 0 | 400 | 0 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4600 | |||
| Trávníček Libor | 9 | 0 | 400 | 800 | 300 | 600 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4600 | |||
| Vinklář Martin | 9 | 0 | 800 | 1200 | 400 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4600 | |||
| 278. | Pavlík Michal | 8 | 0 | 500 | 300 | 200 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4500 | ||
| 279. | Fek Milan | 8 | 0 | 500 | 500 | 200 | 200 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4400 | ||
| Lutonský Otto | 10 | 0 | 1400 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4400 | |||
| Popovych Oleh | 4 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4400 | |||
| Špíšek Vojta | 7 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1500 | 4400 | |||
| Šramel Jan | 5 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4400 | |||
| Vaňhal Vítězslav | 7 | 0 | 0 | 300 | 400 | 600 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1000 | 4400 | |||
| 285. | Borovský Martin | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3500 | 4300 | ||
| Buřval Leoš | 7 | 0 | 1300 | 1100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4300 | |||
| Měchura Vlastimil | 11 | 0 | 0 | 300 | 600 | 300 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 4300 | |||
| Sedláček Lukáš | 5 | 0 | 0 | 400 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 4300 | |||
| Veselý Petr | 7 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4300 | |||
| 290. | Cach Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 700 | 800 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4200 | ||
| NovákBrod Petr | 3 | 0 | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 4200 | |||
| Rimkevič Václav | 9 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4200 | |||
| 293. | Bodis Luboš | 4 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4100 | ||
| Hák Petr | 9 | 0 | 1400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4100 | |||
| Hejňák Jakub | 7 | 0 | 1600 | 300 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| Martinů Michal | 8 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4100 | |||
| Pospíšil Jan | 4 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2500 | 4100 | |||
| Strnad David | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1500 | 4100 | |||
| Štyler Roman | 7 | 0 | 0 | 600 | 400 | 400 | 500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| Tarič Jan | 7 | 0 | 1400 | 600 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
210380 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
49310 KČ
