CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Třešňák Pepa | 6 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 4500 | ||
| Vilím Radek | 6 | 0 | 2600 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4500 | |||
| 203. | Beran Miloš | 7 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4400 | ||
| Chludil Jiří | 8 | 0 | 1000 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4400 | |||
| Láznický Jiří | 5 | 0 | 2200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4400 | |||
| 206. | Bolen Lukáš | 10 | 0 | 0 | 1100 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4300 | ||
| Krausz Patrik | 11 | 0 | 100 | 600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 4300 | |||
| Němec Petr | 8 | 0 | 500 | 1400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4300 | |||
| Říha Dominik | 10 | 0 | 500 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4300 | |||
| Vávra Martin | 8 | 0 | 0 | 600 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4300 | |||
| 211. | Jakubčo Lukáš | 7 | 0 | 2100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4200 | ||
| Jiránek Jan | 6 | 0 | 400 | 1300 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4200 | |||
| NovákBrod Petr | 3 | 0 | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 4200 | |||
| 214. | Hák Petr | 9 | 0 | 1400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4100 | ||
| Kučera Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3000 | 4100 | |||
| Pospíšil Jan | 3 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2500 | 4100 | |||
| Tarič Jan | 7 | 0 | 1400 | 600 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| Walter Milan | 9 | 0 | 400 | 600 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4100 | |||
| 219. | Jelínek Robert | 6 | 0 | 600 | 2100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | ||
| Kozarik Jaromír | 8 | 0 | 1000 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4000 | |||
| Lutonský Otto | 9 | 0 | 1400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4000 | |||
| 222. | Arias Jan | 7 | 0 | 0 | 100 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1000 | 3900 | ||
| Boček Josef | 8 | 0 | 0 | 400 | 1700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3900 | |||
| Brožek Slávek | 10 | 0 | 200 | 900 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3900 | |||
| Jánský Tomáš | 6 | 0 | 500 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3900 | |||
| RovnÝ Ondřej | 10 | 0 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3900 | |||
| Štewich Zdeněk | 6 | 0 | 900 | 500 | 900 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3900 | |||
| Vyhnánek Jiří | 5 | 0 | 1900 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3900 | |||
| 229. | Bohdal Jan | 9 | 0 | 1600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3800 | ||
| Buřval Leoš | 6 | 0 | 1300 | 1100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3800 | |||
| Flekal Zdeněk | 7 | 0 | 1300 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3800 | |||
| Hanuš Jaroslav | 9 | 0 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3800 | |||
| Humpolák Marcel | 9 | 0 | 200 | 1400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3800 | |||
| Klubal Miloslav | 8 | 0 | 700 | 200 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 3800 | |||
| Michoň Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3800 | |||
| Vepřovský Luboš | 6 | 0 | 800 | 600 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3800 | |||
| Vinklář Martin | 7 | 0 | 800 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3800 | |||
| Vortel Petr | 10 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3800 | |||
| 239. | Doležal Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3500 | 3700 | ||
| Velechovský Filip | 4 | 0 | 700 | 400 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3700 | |||
| Vinklář Jan | 3 | 0 | 500 | 1600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3700 | |||
| 242. | Grimm Přemysl | 5 | 0 | 1600 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3600 | ||
| Havrila Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3600 | |||
| Hlaváček Antonín | 5 | 0 | 400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3600 | |||
| Jalč Milan | 5 | 0 | 800 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3600 | |||
| Kubaška Karel | 7 | 0 | 1300 | 100 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3600 | |||
| Margoi George | 7 | 0 | 700 | 800 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3600 | |||
| Rimkevič Václav | 8 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3600 | |||
| Rolenec Aleš | 8 | 0 | 800 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 3600 | |||
| Škalda Vladimír | 7 | 0 | 600 | 400 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3600 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
154770 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
25920 KČ
