CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Pitrmoc Jaroslav | 18 | 0 | 900 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 8100 | ||
| 202. | Charvát Vladimír | 11 | 0 | 400 | 800 | 0 | 200 | 1400 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 8000 | ||
| Margoi George | 15 | 0 | 700 | 800 | 300 | 400 | 1100 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 8000 | |||
| 204. | Hejnák Pavel | 8 | 0 | 900 | 1400 | 300 | 600 | 800 | 700 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 7900 | ||
| 205. | Hejna David | 7 | 0 | 2400 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2500 | 7800 | ||
| Jalč Milan | 11 | 0 | 800 | 1100 | 1200 | 1100 | 700 | 100 | 600 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 7800 | |||
| Kohoutek Pavel | 11 | 0 | 1900 | 1400 | 900 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 7800 | |||
| Schmidt Adam | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3500 | 7800 | |||
| Svoboda Daniel | 14 | 0 | 1600 | 900 | 600 | 100 | 200 | 1600 | 200 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 7800 | |||
| 210. | Beran Miloš | 13 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 1000 | 900 | 400 | 600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 7700 | ||
| Veselý Václav | 15 | 0 | 1400 | 100 | 900 | 1500 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 7700 | |||
| 212. | Bolen Lukáš | 18 | 0 | 0 | 1100 | 600 | 1500 | 300 | 500 | 400 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 7600 | ||
| Rolenec Aleš | 15 | 0 | 800 | 1000 | 200 | 900 | 1500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 7600 | |||
| Vepřovský Luboš | 10 | 0 | 800 | 600 | 200 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 7600 | |||
| 215. | Nedo David | 5 | 0 | 1900 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 7500 | ||
| Němec Petr | 15 | 0 | 500 | 1400 | 800 | 600 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 7500 | |||
| Pražák Milan | 13 | 0 | 300 | 1100 | 1000 | 1200 | 200 | 900 | 200 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 7500 | |||
| 218. | Červinka Josef | 14 | 0 | 1900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2000 | 7400 | ||
| Kvetko Martin | 12 | 0 | 1900 | 1900 | 500 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 7400 | |||
| 220. | Klubal Miloslav | 14 | 0 | 700 | 200 | 700 | 800 | 700 | 600 | 800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 7300 | ||
| 221. | Vašíček Radek | 15 | 0 | 100 | 800 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 7200 | ||
| 222. | Marvan Jiří | 10 | 0 | 1400 | 1100 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 7100 | ||
| Melich Ján | 8 | 0 | 1700 | 700 | 1200 | 1600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 7100 | |||
| Šícha Robin | 10 | 0 | 2000 | 400 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 7100 | |||
| Urbanek Patrik | 13 | 0 | 0 | 3100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 7100 | |||
| 226. | Houška Jan | 8 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2200 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 7000 | ||
| Chludil Jiří | 11 | 0 | 1000 | 600 | 1200 | 0 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 7000 | |||
| Šesták Jiří | 4 | 0 | 300 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3500 | 7000 | |||
| 229. | Knížek Miloš | 9 | 0 | 2000 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 6800 | ||
| Zikmund Petr | 6 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5000 | 6800 | |||
| 231. | Láznický Jiří | 8 | 0 | 2200 | 1200 | 0 | 0 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6700 | ||
| Pokorný Láďa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6500 | 6700 | |||
| Venclák Dominik | 7 | 0 | 1500 | 0 | 400 | 700 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2000 | 6700 | |||
| 234. | Kenkuš Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 6600 | ||
| 235. | Houžvička Jiří | 8 | 0 | 500 | 0 | 1400 | 0 | 1100 | 1300 | 600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6500 | ||
| Konečný Roman | 13 | 0 | 2200 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 6500 | |||
| Kozarik Jaromír | 12 | 0 | 1000 | 900 | 500 | 200 | 600 | 300 | 600 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 6500 | |||
| Pekárek Adam | 11 | 0 | 1000 | 400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1500 | 6500 | |||
| 239. | Cikánek Luboš | 10 | 0 | 800 | 600 | 0 | 1000 | 400 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6400 | ||
| Jeníček Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3500 | 6400 | |||
| Veselý Petr | 13 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 800 | 0 | 1100 | 500 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 6400 | |||
| 242. | RovnÝ Ondřej | 14 | 0 | 200 | 800 | 1100 | 600 | 0 | 200 | 600 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 6300 | ||
| 243. | Karapin Ladislav | 11 | 0 | 0 | 1000 | 1800 | 600 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 6200 | ||
| Michoň Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 6200 | |||
| Vodrážka Miroslav | 12 | 0 | 0 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 6200 | |||
| 246. | Bachmann Jan | 14 | 0 | 900 | 300 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1000 | 6000 | ||
| 247. | Bohdal Jan | 11 | 0 | 1600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1500 | 5900 | ||
| Ďurica Josef | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 1300 | 400 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 5900 | |||
| Humpolák Marcel | 15 | 0 | 200 | 1400 | 400 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5900 | |||
| Kanjak Roman | 4 | 0 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3000 | 5900 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237690 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
