CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Fišer Ondřej | 10 | 0 | 1300 | 1100 | 2200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 7000 | ||
Hahn Milan | 15 | 0 | 800 | 2000 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 7000 | |||
203. | Bajer David | 15 | 0 | 1400 | 400 | 600 | 400 | 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 6900 | ||
Holub Zdeněk | 9 | 0 | 0 | 500 | 800 | 1400 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 6900 | |||
205. | Kohout Petr | 17 | 0 | 0 | 900 | 600 | 400 | 1100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 6800 | ||
Shumlyas Bohdan | 7 | 0 | 2100 | 0 | 300 | 1400 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 6800 | |||
Šeda Vojtěch | 8 | 0 | 1000 | 600 | 300 | 2200 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6800 | |||
Vébr Miroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 6800 | |||
209. | Klubal Miloslav | 16 | 0 | 300 | 800 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 6700 | ||
Mastej Daniel | 7 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4000 | 6700 | |||
211. | Cikánek Luboš | 10 | 0 | 1600 | 300 | 0 | 1400 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6600 | ||
Černý Jakub | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2500 | 6600 | |||
Machálek Pavel | 9 | 0 | 300 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6600 | |||
Soukup Martin | 11 | 0 | 300 | 0 | 1100 | 500 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500 | 6600 | |||
215. | Antošík Aleš | 8 | 0 | 1300 | 400 | 0 | 0 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6500 | ||
Hnídek Petr | 14 | 0 | 400 | 400 | 1500 | 200 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 6500 | |||
Kodera Milan | 14 | 0 | 700 | 600 | 1500 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6500 | |||
Skopec Jiří | 9 | 0 | 0 | 1200 | 1400 | 600 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 6500 | |||
219. | Trávníček Libor | 16 | 0 | 0 | 200 | 500 | 500 | 600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 6400 | ||
220. | Dobiaš Jan | 12 | 0 | 1400 | 1000 | 600 | 200 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 6200 | ||
221. | Chludil Jiří | 10 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1100 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6100 | ||
Kozák Petr | 7 | 0 | 500 | 800 | 900 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 6100 | |||
Lauer Jindřich | 10 | 0 | 1100 | 600 | 100 | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6100 | |||
Zaplatílek Zdeněk junior | 15 | 0 | 100 | 800 | 700 | 900 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 6100 | |||
225. | Eliáš Jaroslav | 16 | 0 | 0 | 500 | 500 | 900 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 6000 | ||
Harazím Vlastimil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 6000 | |||
227. | Hlaváček Václav | 7 | 0 | 700 | 200 | 1300 | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5900 | ||
228. | Novotný Jiří | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5800 | ||
229. | Čáp Tomáš | 6 | 0 | 1100 | 200 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 5700 | ||
Vízner Luděk | 11 | 0 | 0 | 1700 | 100 | 1100 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 5700 | |||
231. | Hamšík Oldřich | 8 | 0 | 400 | 0 | 500 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1500 | 5600 | ||
Nedo David | 5 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 5600 | |||
Olšák Pavel | 7 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2000 | 5600 | |||
234. | Čoti Petr | 12 | 0 | 400 | 500 | 1000 | 300 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 5500 | ||
Kaucký Tomáš | 7 | 0 | 1100 | 700 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5500 | |||
Vaňhal Vítězslav | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2500 | 5500 | |||
Veselý Václav | 8 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 1000 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 5500 | |||
Vostřežanský Petr | 15 | 0 | 300 | 300 | 900 | 200 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5500 | |||
239. | Maudr Pavel | 7 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 3000 | 5400 | ||
240. | Bajer Jiří | 10 | 0 | 600 | 300 | 1000 | 0 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5300 | ||
Bohdal Jan | 7 | 0 | 2300 | 0 | 900 | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5300 | |||
Mráz Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 200 | 700 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5300 | |||
Sarmach Arel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 5300 | |||
Trčka Jan | 11 | 0 | 800 | 900 | 400 | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 5300 | |||
245. | Andras Lukáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5200 | ||
Matejovský Pavel | 6 | 0 | 1700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 5200 | |||
Schulte Vít | 7 | 0 | 300 | 0 | 1800 | 400 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5200 | |||
Strnad David | 4 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3500 | 5200 | |||
Studený Jan | 8 | 0 | 1000 | 1200 | 600 | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 5200 | |||
250. | Pokorny Lukas | 8 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 5100 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
222250 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
52030 KČ