CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | Vodák František | 27 | 0 | 800 | 500 | 800 | 1300 | 1300 | 500 | 600 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 11200 | ||
| 152. | Truksa Josef | 25 | 0 | 1800 | 1800 | 600 | 900 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10900 | ||
| Zámečník Matěj | 15 | 0 | 1700 | 100 | 0 | 1700 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3500 | 10900 | |||
| 154. | Sarmach Arel | 13 | 0 | 1500 | 100 | 1600 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3000 | 10700 | ||
| Šofr Vlasta | 21 | 0 | 1500 | 1500 | 900 | 800 | 1000 | 200 | 600 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 10700 | |||
| Tar Gabor | 10 | 0 | 2800 | 1800 | 900 | 700 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10700 | |||
| 157. | Nevřivý Martin | 25 | 0 | 100 | 1200 | 200 | 1100 | 1900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10500 | ||
| Rolenec Tomáš | 17 | 0 | 1600 | 1800 | 0 | 300 | 1700 | 900 | 800 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 10500 | |||
| Vaina junior Jiří | 18 | 0 | 700 | 1500 | 2400 | 600 | 200 | 300 | 1600 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 10500 | |||
| Vávra Martin | 16 | 0 | 0 | 1200 | 2100 | 1000 | 200 | 2000 | 800 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 10500 | |||
| 161. | Černý Lukáš | 15 | 0 | 2300 | 2300 | 700 | 2100 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 10400 | ||
| Houlík Tomáš | 11 | 0 | 3200 | 1000 | 0 | 300 | 400 | 2100 | 1200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 10400 | |||
| Jiráček Aleš | 16 | 0 | 900 | 2300 | 600 | 400 | 2300 | 500 | 200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 10400 | |||
| 164. | Pejzl Marek | 13 | 0 | 0 | 300 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1000 | 0 | 0 | 2600 | 3000 | 10300 | ||
| Polesný Zdeněk | 23 | 0 | 300 | 1400 | 1100 | 800 | 400 | 1300 | 400 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 10300 | |||
| 166. | Hardoň Štefan | 23 | 0 | 500 | 600 | 700 | 300 | 1200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 2000 | 10200 | ||
| Jakubčo Lukáš | 18 | 0 | 2100 | 900 | 0 | 700 | 1300 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 10200 | |||
| 168. | Drozný Milan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6500 | 10000 | ||
| Harazím Vlastimil | 13 | 0 | 800 | 1500 | 1400 | 700 | 700 | 1700 | 600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 10000 | |||
| Tar Gábor | 11 | 0 | 500 | 2800 | 1700 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 10000 | |||
| 171. | Kohout Petr | 20 | 0 | 900 | 500 | 1000 | 1100 | 500 | 1100 | 800 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 9900 | ||
| 172. | Hejda Jakub | 18 | 0 | 500 | 100 | 1500 | 1700 | 1000 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 9800 | ||
| Nachtigal Jiří | 10 | 0 | 600 | 400 | 1500 | 0 | 1500 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9800 | |||
| Tošnar Pavel | 11 | 0 | 200 | 1200 | 2100 | 1200 | 1800 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 9800 | |||
| 175. | Jelínek Zdeněk | 22 | 0 | 700 | 1500 | 200 | 700 | 1100 | 900 | 200 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 9700 | ||
| Krausz Patrik | 24 | 0 | 100 | 700 | 1400 | 900 | 1300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 9700 | |||
| 177. | Hána Jan | 10 | 0 | 600 | 0 | 0 | 900 | 4100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9600 | ||
| Hnídek Petr | 11 | 0 | 400 | 600 | 1000 | 800 | 200 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 2200 | 3000 | 9600 | |||
| Masiarik Miroslav | 18 | 0 | 1700 | 900 | 700 | 300 | 700 | 0 | 600 | 0 | 0 | 3200 | 1500 | 9600 | |||
| Tajč Ondřej | 9 | 0 | 1000 | 800 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3500 | 9600 | |||
| 181. | Walter Milan | 18 | 0 | 400 | 800 | 700 | 1000 | 1000 | 600 | 1400 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 9500 | ||
| 182. | Tagaj Daniel | 21 | 0 | 300 | 1500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 9400 | ||
| 183. | Šimek Milan | 10 | 0 | 0 | 900 | 1300 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 9300 | ||
| Třešňák Pepa | 15 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 700 | 1400 | 500 | 400 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 9300 | |||
| 185. | Boček Josef | 16 | 0 | 0 | 400 | 1700 | 1400 | 600 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 9200 | ||
| Dvořáček Martin | 18 | 0 | 2700 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 9200 | |||
| Eliáš Jaroslav | 24 | 0 | 800 | 1000 | 1100 | 800 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 9200 | |||
| 188. | Folkman Ondřej | 14 | 0 | 1200 | 1000 | 1100 | 1600 | 1100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 9100 | ||
| Klekner Roman | 8 | 0 | 2400 | 0 | 1200 | 800 | 900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1500 | 9100 | |||
| Velechovský Filip | 12 | 0 | 700 | 400 | 1000 | 1900 | 1600 | 700 | 400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 9100 | |||
| 191. | Soukup Jaroslav | 16 | 0 | 1400 | 400 | 400 | 1200 | 1300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 9000 | ||
| Špaček Tomáš | 16 | 0 | 300 | 3600 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 9000 | |||
| 193. | Hnídek Jan | 20 | 0 | 700 | 1100 | 900 | 600 | 1000 | 200 | 400 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8900 | ||
| Kukla st. Zdeněk | 8 | 0 | 500 | 1100 | 0 | 1700 | 0 | 800 | 1200 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 8900 | |||
| 195. | Škalda Vladimír | 13 | 0 | 600 | 400 | 800 | 900 | 500 | 1900 | 1000 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 8700 | ||
| 196. | Kovařík Radek | 12 | 0 | 500 | 1300 | 1500 | 800 | 300 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 8600 | ||
| Šubrt Miloš | 9 | 0 | 0 | 800 | 500 | 1400 | 2400 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 8600 | |||
| 198. | Hanuš Jaroslav | 16 | 0 | 100 | 1200 | 1100 | 700 | 400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 8300 | ||
| 199. | Manhart Zdeněk | 15 | 0 | 1300 | 1700 | 1000 | 0 | 900 | 400 | 300 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 8100 | ||
| Palinčák Pavel | 16 | 0 | 1000 | 1700 | 200 | 800 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 8100 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237800 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
