CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
151. Melich Ján 4 0 1700 700 600 0 0 0 0 0 0 800 0 3800
Sarmach Arel 5 0 1500 100 1200 0 0 0 0 0 0 1000 0 3800
Vaina junior Jiří 7 0 700 1500 400 0 0 0 0 0 0 1200 0 3800
154. Doležal Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 3500 3700
Drozný Milan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 3500 3700
Hejna David 4 0 2400 500 0 0 0 0 0 0 0 800 0 3700
Jelínek Robert 5 0 600 2100 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 3700
Němec Petr 6 0 500 1400 600 0 0 0 0 0 0 1200 0 3700
Pretl Jiří 10 0 900 800 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 3700
Svoboda Daniel 6 0 1600 900 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 3700
161. Rimkevič Václav 8 0 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 800 0 3600
Tajč Ondřej 5 0 1000 800 800 0 0 0 0 0 0 1000 0 3600
Vilím Radek 5 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 3600
164. Feit Tomáš 4 0 1100 600 1000 0 0 0 0 0 0 800 0 3500
Hájek Tomáš 2 0 900 2200 0 0 0 0 0 0 0 400 0 3500
Manhart Petr 4 0 500 1600 600 0 0 0 0 0 0 800 0 3500
Polesný Zdeněk 8 0 300 1400 200 0 0 0 0 0 0 1600 0 3500
Pospíšil Jan 2 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 400 2500 3500
Tar Gábor 5 0 500 2000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 3500
Vyhnánek Jiří 4 0 1900 800 0 0 0 0 0 0 0 800 0 3500
171. Beran Miloš 6 0 1000 1200 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 3400
Bohdal Jan 8 0 1600 200 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 3400
Buřval Leoš 5 0 1300 1100 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 3400
Danoci Peter 4 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 800 0 3400
Folprecht Tomáš 2 0 1400 0 1600 0 0 0 0 0 0 400 0 3400
Hnídek Jan 8 0 700 1100 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 3400
Lutonský Otto 8 0 1400 400 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 3400
Vaníček Martin 6 0 2000 400 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 3400
179. Blažik Pavel 7 0 800 1100 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 3300
Šesták Jiří 3 0 300 1600 800 0 0 0 0 0 0 600 0 3300
181. Flekal Zdeněk 5 0 1300 500 400 0 0 0 0 0 0 1000 0 3200
Grimm Přemysl 4 0 1600 800 0 0 0 0 0 0 0 800 0 3200
Humpolák Marcel 7 0 200 1400 200 0 0 0 0 0 0 1400 0 3200
Chludil Jiří 5 0 1000 600 600 0 0 0 0 0 0 1000 0 3200
Maršál David 6 0 800 200 1000 0 0 0 0 0 0 1200 0 3200
Rolenec Aleš 7 0 800 1000 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 3200
Šimonek Jan 3 0 400 800 1400 0 0 0 0 0 0 600 0 3200
Tošnar Pavel 3 0 200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 600 0 3200
Vinklář Martin 6 0 800 1200 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 3200
190. Krausz Patrik 8 0 100 600 800 0 0 0 0 0 0 1600 0 3100
Nádvorník Josef 6 0 1000 300 600 0 0 0 0 0 0 1200 0 3100
Váńa David 5 0 600 1500 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 3100
Veselý Václav 6 0 1400 100 400 0 0 0 0 0 0 1200 0 3100
Vodák František 9 0 800 500 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 3100
195. Brzobohatý Václav 4 0 1800 400 0 0 0 0 0 0 0 800 0 3000
Danicki Daniel 2 0 1400 0 1200 0 0 0 0 0 0 400 0 3000
Mařík Radek 4 0 600 1600 0 0 0 0 0 0 0 800 0 3000
Mraz Fanda 6 0 300 1100 400 0 0 0 0 0 0 1200 0 3000
Pražák Milan 6 0 300 1100 400 0 0 0 0 0 0 1200 0 3000
Soukup Jaroslav 6 0 1400 400 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 3000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

119160

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

16310